心流慧估服務
針對數據資產化不同階段的服務需求,心流慧估提供以下服務
-
01數據資源入表服務
數據資源入表咨詢及解決方案服務
-
02數據資產估值
數據資產估值可以為企業融資提供更公允的價值參考依據
-
03數據資產變現
幫助企業將數據資產轉化為經濟收益
-
04數據質量評價
多個維度進行分析數據資產狀況和價值
具體實施方案
心流慧估具體方案主要包括數據資源管理、財務入表處理、數據估值及相關培訓
| 工作項目 | 具體內容 | 工作要點 | 甲方職責 | 工作成果輸出 |
|---|---|---|---|---|
| 項目統籌(5-10個工作日) | 前期溝通 | 1、與管理層及主要人員前期意向溝通 | 參與前期溝通,協調協議簽訂 | 1、數據資產入表培訓1次 |
| 2、協議簽訂 | 2、服務協議 | |||
| 數據資源入表專項盡職調查 | 1、提供數據資源入表專項盡職調查清單,進行盡職調查 | 1、內部溝通協調,提供盡職調查資料 | 盡調資料清單 | |
| 2、提供高管及相關人員訪談問題清單,進行訪談 | 2、協調高管及相關人員進行訪談 | |||
| 方案設計(5-10個工作日) | 數據資源清單整理 | 提供數據資源盤點清單,共同討論確定數據資源分類方法,協助公司進行數據資源整理 | 協助落實數據資源整理工作 | 數據資源信息表 |
| 數據產品規劃及應用場景研討 | 1、依據數據資源分類結果進行數據產品規劃設計 | 1、組織管理層及相關業務團隊與心流慧估共同研究設計數據產品 | 《數據產品規劃方案》 | |
| 2、與專項小組研究數據產品未來的應用場景 | 2、協助心流慧估調研數據產品應用場景的反饋,提出改進建議 | |||
| 數據資源入表方案設計 | 根據盡職調查結果和數據產品規劃方案,提供數據資源入表路徑 | 組織財務人員與心流慧估進行討論,確定最終入表路徑 | 《數據資源入表方案》 | |
| 方案實施(10-20個工作日) | 數據資源賬務處理及入表 | 1、依據財政部《暫行規定》,提出數據資源相應的科目設置、賬務處理、支撐文件及減值測試等具體賬務處理方法 | 1、指定專人配合心流進行賬務處理相關規則等討論并確認賬務處理方法,完成內部相 | 1、數據資源賬務體系 |
| 2、與財務共同完成相關財務制度和會計政策的調整 | 2、財務制度及會計政策調整方案 | |||
| 3、數據資產入表支撐文件規劃 | 2、與心流團隊共同完成財務制度和會計政策的調整 | |||
| 4、指導培訓財務人員理解并掌握賬務處理方法 | 3、研發項目流程模板 | |||
| 輔導數據治理制度制定 | 專項小組成員共同討論確定并出臺數據治理試行制度或規定(根據公司需求確定) | 數據資產管理制度 | ||
| 數據資產估值 | 專業估值人員現場調查完成后,采用心流慧·DV產品,以指定的某一估值基準日進行數據資產估值 | 與心流團隊共同完成數據資產估值并確認 | 心流慧·DV估值報告一份 | |
| 數據確權 | 數據資產品確權登記 | 協助指導對入表對數據資產產品在數據交易所上進行確權登記 | 指定專人配合心流工作,并提供確權登記相關材料 | 數據資源登記表 |
備注:具體時間安排及工作內容需以專項小組討論確定后的工作計劃和時間安排為準